| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas Guadalajara | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 30 |
| 2 | Cruz Azul | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 27 |
| 3 | Toluca | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 |
| 4 | Pachuca | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 25 |
| 5 | Pumas UNAM | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 23 |
| 6 | Club América | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 7 | Atlas | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 8 | Tigres UANL | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 9 | Necaxa | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 17 | -1 | 16 |
| 10 | León | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
| 11 | Tijuana | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 12 | FC Juárez | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 15 |
| 13 | Atlético San Luis | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 14 | Monterrey | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| 15 | Puebla | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 16 | Querétaro | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 17 | Mazatlán FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 18 | Santos Laguna | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 31 | -16 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
