| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 17 |
| 2 | Colo Colo | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 3 | U. Catolica | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 14 |
| 4 | Ñublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 5 | O'Higgins | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 6 | Coquimbo | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 7 | U. De Concepcion | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 |
| 8 | Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 9 | U. De Chile | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 10 | Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 11 | La Serena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 12 | Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 13 | Everton | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 15 | Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 |
| 16 | D. Concepcion | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
